產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:測(cè)振探頭WT0180-A05-B05-C03-D10引風(fēng)機(jī)振動(dòng)傳感器監(jiān)視儀0.1~200mm/sZC3500小汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速探頭 5-7310-7292-02脹差探頭 3800XL25mm 0~±5mm測(cè)振探頭WT0180-A05-B05-C03-D10風(fēng)機(jī)軸振動(dòng)監(jiān)視儀測(cè)振探頭WT0180-A07-B00-C07-D10 18MM渦流探頭前置器位置位移傳感器軸振系統(tǒng)探頭 磁電速度式垂直安裝探頭萬(wàn)瓏電氣
振動(dòng)傳感器wvms701d-s
主要用于監(jiān)測(cè)旋轉(zhuǎn)機(jī)械的由于轉(zhuǎn)子的不平衡、不對(duì)中、機(jī)件松動(dòng)、滾動(dòng)軸承損壞、齒輪損壞等所引起的振動(dòng),如機(jī)殼振動(dòng),軸瓦振動(dòng),機(jī)架振動(dòng)等。同時(shí)也可以監(jiān)測(cè)旋轉(zhuǎn)機(jī)械的相對(duì)振動(dòng),如軸振動(dòng)、擺度等,并輸出振動(dòng)的烈度和振幅數(shù)據(jù)。安徽萬(wàn)瓏電氣
主要應(yīng)用于發(fā)電、鋼鐵、冶金、化工、軌道交通等工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的旋轉(zhuǎn)和往復(fù)運(yùn)動(dòng)等相關(guān)的機(jī)械設(shè)備振動(dòng)監(jiān)測(cè)與測(cè)量??蓱?yīng)用于該系統(tǒng)的類型有但不限于此:
風(fēng)機(jī) 離心機(jī) | 泵 電動(dòng)機(jī) | 減速機(jī) | 齒輪箱 水輪機(jī) | 磨煤機(jī) 發(fā)動(dòng)機(jī) |
應(yīng)用 | 汽輪機(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、齒輪箱、水泵、風(fēng)機(jī)等大中型旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備。 | |||
概述 | 該系統(tǒng)采用框架式結(jié)構(gòu)的形式,可連接多種傳感器(加速度、速度、位移、渦流等類型)以及過程量傳感器(流量、壓力、溫度、模擬量等),對(duì)機(jī)組或機(jī)器提供實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)測(cè)和保護(hù),并具備強(qiáng)大的擴(kuò)展能力和兼容性,安裝方便。具有其它系統(tǒng)所不具備的多種性能和功能。該裝置是智能化的系統(tǒng),具有配套組態(tài)軟件,可對(duì)監(jiān)測(cè)參數(shù)進(jìn)行組態(tài),并且采用冗余電源設(shè)計(jì),使系統(tǒng)更加穩(wěn)定、更的運(yùn)行。 |
安徽萬(wàn)瓏電氣 | 傳感器類型 | 通訊 | |
安徽萬(wàn)瓏電氣 | 軸振動(dòng) | φ8mm電渦流傳感器 |
|
安徽萬(wàn)瓏電氣 | 軸承振動(dòng) | 磁電式速度傳感器 |
|
安徽萬(wàn)瓏電氣 | 軸承振動(dòng) | 壓電式加速度傳感器 |
|
安徽萬(wàn)瓏電氣 | 軸承振動(dòng) | 壓電式速度傳感器 |
|
安徽萬(wàn)瓏電氣 | 擺度 | φ8mm電渦流傳感器 |
|
安徽萬(wàn)瓏電氣 | 軸振動(dòng) | φ8mm電渦流傳感器 |
|
安徽萬(wàn)瓏電氣 | 軸承振動(dòng) | 磁電式速度傳感器 |
|
安徽萬(wàn)瓏電氣 | 軸承振動(dòng) | 壓電式加速度傳感器 |
|
安徽萬(wàn)瓏電氣 | 軸承振動(dòng) | 壓電式速度傳感器 |
|
安徽萬(wàn)瓏電氣 | 擺度 | φ8mm電渦流傳感器 |
|
輸入電源 | (1) 90~264VAC/47~63Hz;(2) 120~370VDC | |||
功率 | ≤100W | |||
顯示 | OK:綠色(電源模塊背板) | |||
描述 | 為整個(gè)系統(tǒng)及模塊提供電源 | |||
ah2wanl dq 塊 | ||||
電源 | 由VMS8000B/90電源模塊供電 | |||
鍵相信號(hào)輸入 | (1) 輸入阻抗:>20KΩ;(2) 輸入頻率:<99999 rpm;(3) 1~255 脈沖/周期 | |||
適配傳感器 | (1) 渦流傳感器;(2) 磁敏傳感器 | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
渦流傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
Modbus通訊 | RS485:1個(gè),處于后背板 | |||
USB存儲(chǔ)口 | 1個(gè)USB口,處于后背板 | |||
渦流位移功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號(hào) | 接受電渦流傳感器信號(hào) | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | (1) 8mm/5mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探頭:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探頭:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探頭:0.8mv/µm (20mV/mil) | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報(bào)警 | 每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn)(可2個(gè)通道進(jìn)行報(bào)警與運(yùn)算),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖;(2) 狀態(tài)顯示:斷線 、正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 | |||
WLL88000B/xxxx瓦振動(dòng)功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號(hào) | (1) 接受壓電式加速度傳感器信號(hào) (2) 接受壓電式速度傳感器信號(hào) (3) 接受磁電式傳感器信號(hào) | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度/頻率響應(yīng) | (1) 壓電式加速度傳感器:靈敏度100mv/g;頻率響應(yīng):10Hz~4.0KHz (2) 壓電式速度傳感器:4.0mv/mm/s;頻率響應(yīng):10 Hz~4.0KHz (3) 磁電式速度傳感器:31.5mv/mm/s;頻率響應(yīng):10 Hz~300Hz | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義)、烈度(0-50.0mm/s用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | (1) 壓電式傳感器 4mA±10%,+24Vdc隔離 (2) 磁電式傳感器 無(wú)源 | |||
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 | |||
WLL88000B/xxxx軸振動(dòng)功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號(hào) | 接受電渦流傳感器信號(hào) | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | 8mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) | |||
頻率響應(yīng) | 2-500Hz±3dB | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:斷線 、正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 | |||
wll808000B/xxxx轉(zhuǎn)速功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號(hào) | 磁阻傳感器、交流電壓信號(hào)、霍爾傳感器、脈沖電壓信號(hào) | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 0-9999rpm用戶定義 | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 | |||
傳感器電源 | 霍爾式傳感器+12VDC;電渦流傳感器-24VDC | |||
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn);0~100%滿量程內(nèi)設(shè)置設(shè)定值; | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 | |||
WLL88000B/xxxx行程功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號(hào) | 行程傳感器 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | 任何特定靈敏度 | |||
精度 | <±2%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn); 0~100%滿量程內(nèi)設(shè)置 | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 | |||
環(huán)境指標(biāo) |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天滁路北區(qū)
Copyright © 2024安徽萬(wàn)瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18015942號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml